I tram di Torino
| Motrici tranviarie in servizio ordinario | ||
| Veicoli | Serie GTT | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tipo 2800 - 1ª Serie | 2800 ÷ 2857 | 45 |
| Tipo 2800 - 2ª Serie | 2858 ÷ 2902 | 44 |
| Tipo 5000 - T.P.R. | 5000 ÷ 5053 | 53 |
| Tipo 6000 - Cityway Monodirezionale | 6000 ÷ 6005 | 6 |
| Tipo 6000 - Cityway Bidirezionale | 6006 ÷ 6054 | 49 |
| Tipo 7000 - M.L. | 7000 ÷ 7039 | 25 |
| Totale | 222 | |
|
Serie 2800 Le vetture 2807 e 2855 hanno adottato dall'autunno 2007 la livrea storica a due toni di verde. La vettura 2874 ha ricevuto una nuova sistemazione della cabina di guida che include l'aria condizionata. Alcune vetture, in particolare della 1ª Serie, potrebbero essere ferme in deposito e non idonee al servizio, ma non risultare "accantonate". Serie 5000 La vettura 5021 è stata demolita a seguito incidente. Serie 6000 Al momento non ci sono vetture accantonate. Serie 7000 Le vetture attualmente disponibili per il servizio sono: 7002, 7003, 7004, 7005, 7008, 7009, 7012, 7014, 7016, 7017, 7019, 7020, 7023, 7025, 7026, 7027, 7029, 7030, 7031, 7032, 7034, 7035, 7037, 7038, 7039 |
||
| Motrici tranviarie speciali | ||
| Veicoli | Matricola GTT | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tram Ristorante (Ristocolor) | 2841 | 1 |
| Tram Ristorante (Disponibile entro il 2008) | 2848 | 1 |
| Tram Teatro | 3179 | 1 |
| Totale | 3 | |
| Secondo alcune indiscrezioni, la 2848 riceverà la storica livrea rosso e crema. | ||
| Motrici tranviarie storiche | ||
| Veicoli | Matricola GTT | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tram del 1911 | 116 | 1 |
| Tram a cavalli del 1890 (solo statico) | 197 | 1 |
| Tram del 1911 (solo statico) | 209 | 1 |
| Tram del 1924 (solo statico) | 502 | 1 |
| In restauro (disponibile nei primi mesi del 2008) | 2592 | 1 |
| Tram del 1933 | 2595 | 1 |
| Tram del 1958 | 3203 | 1 |
| Tram del 1959 | 3279 | 1 |
| Tram del 1948 | 3501 | 1 |
| Totale | 9 | |
| È previsto entro il 2011 il restauro funzionale del tram 502. | ||
| Motrici e rimorchi a cremagliera tranvia Sassi-Superga | ||
| Veicoli | Matricola GTT | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tipo bidirezionale a 2 assi | D1 | 1 |
| Tipo bidirezionale a 4 assi | D2 - D3 | 2 |
| Rimorchio chiuso a 4 assi | D11 - D12 | 2 |
| Rimorchio aperto a 4 assi | D13 - D14 | 2 |
| Rimorchio di servizio a 2 assi | S21 - S22 | 2 |
| Locomotore di manovra | T450 | 1 |
| Totale | 10 | |
| Motrici tranviarie di servizio | ||
| Veicoli | Matricola GTT | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Motrice per pulizia binari | T420 | 1 |
| Motrice spandi sabbia | T427 | 1 |
| Totale | 2 | |
| Motrici tranviarie di prossimo restauro | ||
| Veicoli | Numero di serie | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tram di Bologna (1940) | 201 | 1 |
| Tram di Roma (1937) | 312 | 1 |
| Tram di Roma (1939) | 401 | 1 |
| Tram di Trieste (1938) | 447 | 1 |
| Tram del 1932 | 2593 | 1 |
| Tram del 1932 (restauro allo stato originale) | 2598 (ex T402) | 1 |
| Tram del 1959 (restauro allo stato originale) | 2759 | 1 |
| Tram del 1958 (restauro allo stato originale) | 2847 | 1 |
| Tram del 1948 (restauro allo stato originale) | 3104 | 1 | Totale | 9 |
| Motrici tranviarie accantonate | ||
| Veicoli | Serie GTT | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tram Ristorante 2758 | 2700 ÷ 2771 | 1 |
| Tipo 2800 - 1ª Serie | 2801 ÷ 2857 | 9 |
| Tipo 2800 - 2ª Serie | 2858 ÷ 2902 | 1 |
| Tipo 3100 | 3100 ÷ 3229 | 25 |
| Tipo 3250 | 3250 ÷ 3279 | 3 |
| Tipo 7000 - M.L. | 7000 ÷ 7050 | 2 |
| Totale | 41 | |
|
Elenco delle vetture accantonate (di cui si è a
conoscenza): Serie 3100: 3105, 3110, 3116, 3121, 3122, 3126, 3127, 3134, 3136, 3138, 3139, 3143, 3145, 3150, 3158, 3174, 3180, 3186, 3190, 3193, 3196, 3201, 3216, 3217, 3221. Le altre vetture dovrebbero essere state cedute per demolizione. Serie 3250: 3262, 3265, 3278. Le altre vetture dovrebbero essere state cedute per demolizione. Serie 2800: 1ª Serie: 2804, 2811, 2812, 2821, 2822, 2825, 2830, 2831, 2832. 2ª Serie: 2864. La vettura 2800 è stata demolita. Alcune vetture, in particolare della 1ª Serie, potrebbero essere ferme in deposito e non idonee al servizio, ma non risultare "accantonate". Serie 7000: 7000, 7006. Le vetture certamente demolite sono: 7001, 7007, 7010, 7011, 7013, 7015, 7018, 7021, 7022, 7024, 7028, 7033, 7036, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050. |
||
| Motrici tranviarie presenti presso terzi | ||
| Veicoli | Matricola GTT | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Spartineve | II | 1 |
| Tipo 600 | 614 | 1 |
| Tipo 2500 | 2594 | 1 |
| Tipo 3100 | 3209 | 1 |
| Tipo 3250 | 3263 | 1 |
| Veicolo sperimentale a piano ribassato | 5500 | 1 |
| Rimorchio Sassi - Superga | S23 | 1 |
| Tradotte di servizio | T412 e T413 | 2 |
| Molatura binario | T432 | 1 |
| Sabbiera | T434 | 1 |
| Totale | 11 | |
|
NOTA: Quest'elenco è basato sui veicoli a noi noti; altri tram potrebbero essere
ancora esistenti presso privati, ma dei quali non siamo a conoscenza. Chi ne conoscesse altri
può comunicarcelo per mezzo di questo modulo. II Veicolo di servizio di origine SAEAI, spartineve e per traino carri merci, accantonato negli anni '60. T402 Ex 2598, modificata negli anni '70, resa bidirezionale per il traino dei veicoli in avaria, accantonata nel 2002. T412 - T413 Ex 107 e 127, abibite all'uso come tradotte negli ann '50, accantonate negli anni '90. T432 Ex 506, modificata come veicolo di servizio negli anni '50, ha cessato il servizio come molatura binario, accantonata negli anni '90. T434 Ex 131, modificata come veicolo di servizio negli anni '50, ha cessato il servizio come sabbiera, accantonata negli anni '90. |
||
| Totale tram esistenti | ||
| Totale generale | 307 | |
|---|---|---|
| di cui circolanti | 241 | |
NOTA BENE: le informazioni qui riportate non sono dati ufficiali di GTT ne avuti da GTT, ma ricavati dalle mie osservazioni dirette, quindi potrebbe esserci qualche imprecisione.
Ultimo aggiornamento: